
à partir de $95 400
Green Side Gonio
Gonio-Kvariati
à partir de $95 400
à partir de $3 000/m²
2027
Gonio-Kvariati, Batoumi — 1 annonce en vente. Les prix démarrent à 95 400$. Les prix au m² commencent à 3 000 $. Surfaces de 32 à 186 m². Livraison en 2027. Le programme le plus proche se situe à 50 m du rivage.
Prix médian au m² selon les grilles des promoteurs
| Quartier | Projets | Prix dès | Médiane au m² |
|---|---|---|---|
| Nouveau Boulevard | 33 | $23 000 | $1 350/m² |
| Vieille ville | 5 | $73 500 | $2 900/m² |
| Parc du bord de mer | 5 | $42 250 | — |
| Makhinjauri | 12 | $42 993 | $2 000/m² |
| Zone aéroportuaire | 44 | $26 552 | $1 500/m² |
| Centre-ville | 15 | $29 973 | $1 712/m² |
| Vieux Batoumi / Front de mer | 4 | $107 450 | $4 860/m² |
| Gonio | 10 | $30 000 | $2 243/m² |
| Gonio-Kvariati | 1 | $95 400 | — |
| Allée des Héros | 9 | $27 000 | $1 933/m² |
| Kobuleti | 12 | $34 200 | $1 750/m² |
| Chakvi | 15 | $29 222 | $1 500/m² |
| Kvariati | 3 | $59 405 | $2 300/m² |
| Bagrationi | 15 | $36 240 | $1 250/m² |
| Tamari | 6 | $42 959 | $3 200/m² |
| Kakhaberi | 4 | $39 000 | $1 175/m² |
| Aghmachenebeli | 3 | $30 495 | $1 100/m² |
| Autre | 1 | $118 530 | — |
Laissez une demande et recevez une sélection personnalisée de biens correspondant à vos critères sous 24 heures