
დან $119 829
Alliance Centropolis
ზღვის პარკი
დან $119 829
$3145/მ²-დან
2029
ზღვის პარკი, ბათუმი — გაყიდვაშია 5 განცხადება. ფასები იწყება 42 250$-დან. მ²-ის ფასი იწყება 3145$-დან. ფართები — 28-დან 400 მ²-მდე. ჩაბარება — 2015-დან 2029 წლამდე. ზღვასთან უახლოესი კომპლექსი — სანაპიროდან 50 მ-ში.





მ²-ის მედიანური ფასი დეველოპერების ფასების მიხედვით
| უბანი | ობიექტები | ფასები | მედიანა მ²-ზე |
|---|---|---|---|
| ახალი ბულვარი | 33 | $23 000 | $1350/მ² |
| ძველი ქალაქი | 5 | $73 500 | $2900/მ² |
| ზღვის პარკი | 5 | $42 250 | — |
| მახინჯაური | 12 | $42 993 | $2000/მ² |
| აეროპორტის რაიონი | 44 | $26 552 | $1500/მ² |
| ქალაქის ცენტრი | 15 | $29 973 | $1712/მ² |
| ძველი ბათუმი / სანაპირო | 4 | $107 450 | $4860/მ² |
| გონიო | 10 | $30 000 | $2243/მ² |
| გონიო-კვარიათი | 1 | $95 400 | — |
| გმირთა ალეა | 9 | $27 000 | $1933/მ² |
| ქობულეთი | 12 | $34 200 | $1750/მ² |
| ჩაქვი | 15 | $29 222 | $1500/მ² |
| კვარიათი | 3 | $59 405 | $2300/მ² |
| ბაგრატიონი | 15 | $36 240 | $1250/მ² |
| თამარი | 6 | $42 959 | $3200/მ² |
| კახაბერი | 4 | $39 000 | $1175/მ² |
| აღმაშენებელი | 3 | $30 495 | $1100/მ² |
| სხვა | 1 | $118 530 | — |
დატოვეთ განაცხადი და მიიღეთ პერსონალური შერჩევა თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად 24 საათში