
من $67,504
Mardi Hills
كاخابيري
من $67,504
2026
كاخابيري، باتومي — 4 إعلانات معروضة للبيع. تبدأ الأسعار من 39,000$. أسعار المتر المربع تبدأ من 950$. المساحات من 28 إلى 170 م². التسليم بين عامي 2024 و2028. أقرب مشروع يبعد 300 م عن الشاطئ.
متوسط سعر المتر² (الوسيط) وفق قوائم أسعار المطورين
| الحي | المشاريع | الأسعار من | الوسيط للمتر² |
|---|---|---|---|
| البوليفارد الجديد | 33 | $23,000 | $1,350/م² |
| المدينة القديمة | 5 | $73,500 | $2,900/م² |
| حديقة البحر | 5 | $42,250 | — |
| ماخينجاوري | 12 | $42,993 | $2,000/م² |
| منطقة المطار | 44 | $26,552 | $1,500/م² |
| وسط المدينة | 15 | $29,973 | $1,712/م² |
| باتومي القديمة / الواجهة البحرية | 4 | $107,450 | $4,860/م² |
| غونيو | 10 | $30,000 | $2,243/م² |
| غونيو-كفارياتي | 1 | $95,400 | — |
| زقاق الأبطال | 9 | $27,000 | $1,933/م² |
| كوبوليتي | 12 | $34,200 | $1,750/م² |
| تشاكفي | 15 | $29,222 | $1,500/م² |
| كفارياتي | 3 | $59,405 | $2,300/م² |
| باغراتيوني | 15 | $36,240 | $1,250/م² |
| تاماري | 6 | $42,959 | $3,200/م² |
| كاخابيري | 4 | $39,000 | $1,175/م² |
| أغماشينيبيلي | 3 | $30,495 | $1,100/م² |
| أخرى | 1 | $118,530 | — |
اترك طلبًا واحصل على مجموعة مخصصة من العقارات المطابقة لمتطلباتك خلال 24 ساعة