
от $30 495
Felicia
Агмашенебели
от $30 495
от $850/м²
2027
Агмашенебели, Батуми — 3 объекта в продаже. Цены начинаются от 30 495$. Цена за м² — от 850$. Площади — от 29 до 101 м². Сроки сдачи — с 2026 по 2029 год. Ближайший к морю комплекс — в 1 500 м от берега.
Медианная цена за м² по прайсам застройщиков
| Район | Объектов | Цены от | Медиана за м² |
|---|---|---|---|
| Новый Бульвар | 33 | $23 000 | $1 350/м² |
| Старый город | 5 | $73 500 | $2 900/м² |
| Приморский парк | 5 | $42 250 | — |
| Махинджаури | 12 | $42 993 | $2 000/м² |
| Район аэропорта | 44 | $26 552 | $1 500/м² |
| Центр города | 15 | $29 973 | $1 712/м² |
| Старый Батуми / Набережная | 4 | $107 450 | $4 860/м² |
| Гонио | 10 | $30 000 | $2 243/м² |
| Гонио-Квариати | 1 | $95 400 | — |
| Аллея Героев | 9 | $27 000 | $1 933/м² |
| Кобулети | 12 | $34 200 | $1 750/м² |
| Чакви | 15 | $29 222 | $1 500/м² |
| Квариати | 3 | $59 405 | $2 300/м² |
| Багратиони | 15 | $36 240 | $1 250/м² |
| Тамари | 6 | $42 959 | $3 200/м² |
| Кахабери | 4 | $39 000 | $1 175/м² |
| Агмашенебели | 3 | $30 495 | $1 100/м² |
| Другое | 1 | $118 530 | — |
Оставьте заявку и получите персональную подборку объектов под ваши требования в течение 24 часов