
החל מ $118,530
Vertikal
אחר
החל מ $118,530
מ-$1,500/מ״ר
2026
אחר, באטומי — 1 נכס למכירה. המחירים מתחילים מ-118,530$. המחיר למ״ר מתחיל מ-1,500$. שטחים מ-79 עד 79 מ"ר. אכלוס בשנת 2026. הפרויקט הקרוב ביותר נמצא 700 מ' מהחוף.
מחיר חציוני למ״ר לפי מחירוני היזמים
| שכונה | פרויקטים | מחירים מ- | חציון למ״ר |
|---|---|---|---|
| השדרה החדשה | 33 | $23,000 | $1,350/מ״ר |
| העיר העתיקה | 5 | $73,500 | $2,900/מ״ר |
| פארק החוף | 5 | $42,250 | — |
| מחינג'אורי | 12 | $42,993 | $2,000/מ״ר |
| אזור שדה התעופה | 44 | $26,552 | $1,500/מ״ר |
| מרכז העיר | 15 | $29,973 | $1,712/מ״ר |
| באטומי העתיקה / החזית הימית | 4 | $107,450 | $4,860/מ״ר |
| גוניו | 10 | $30,000 | $2,243/מ״ר |
| גוניו-קווריאטי | 1 | $95,400 | — |
| סמטת הגיבורים | 9 | $27,000 | $1,933/מ״ר |
| קובולטי | 12 | $34,200 | $1,750/מ״ר |
| צ'אקווי | 15 | $29,222 | $1,500/מ״ר |
| קווריאטי | 3 | $59,405 | $2,300/מ״ר |
| בגרטיוני | 15 | $36,240 | $1,250/מ״ר |
| טמארי | 6 | $42,959 | $3,200/מ״ר |
| קחברי | 4 | $39,000 | $1,175/מ״ר |
| אגמשנבלי | 3 | $30,495 | $1,100/מ״ר |
| אחר | 1 | $118,530 | — |
השאירו פנייה וקבלו מבחר מותאם אישית של נכסים לפי דרישותיכם תוך 24 שעות