
ab $30.495
Felicia
Agmaschenebeli
ab $30.495
ab $850/m²
2027
Agmaschenebeli, Batumi — 3 Objekte im Verkauf. Die Preise beginnen bei 30.495$. Die Preise pro m² beginnen bei 850 $. Wohnflächen von 29 bis 101 m². Fertigstellung zwischen 2026 und 2029. Das strandnächste Projekt liegt 1.500 m vom Ufer entfernt.
Medianpreis pro m² laut Preislisten der Bauträger
| Stadtteil | Objekte | Preise ab | Median pro m² |
|---|---|---|---|
| Neuer Boulevard | 33 | $23.000 | $1.350/m² |
| Altstadt | 5 | $73.500 | $2.900/m² |
| Küstenpark | 5 | $42.250 | — |
| Makhinjauri | 12 | $42.993 | $2.000/m² |
| Flughafengebiet | 44 | $26.552 | $1.500/m² |
| Stadtzentrum | 15 | $29.973 | $1.712/m² |
| Alt-Batumi / Küste | 4 | $107.450 | $4.860/m² |
| Gonio | 10 | $30.000 | $2.243/m² |
| Gonio-Kvariati | 1 | $95.400 | — |
| Heldenallee | 9 | $27.000 | $1.933/m² |
| Kobuleti | 12 | $34.200 | $1.750/m² |
| Chakvi | 15 | $29.222 | $1.500/m² |
| Kvariati | 3 | $59.405 | $2.300/m² |
| Bagrationi | 15 | $36.240 | $1.250/m² |
| Tamari | 6 | $42.959 | $3.200/m² |
| Kachaberi | 4 | $39.000 | $1.175/m² |
| Agmaschenebeli | 3 | $30.495 | $1.100/m² |
| Sonstige | 1 | $118.530 | — |
Hinterlassen Sie eine Anfrage und erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine personalisierte Auswahl passender Objekte