
başlayan $161.460
Next Downtown
Eski Şehir
başlayan $161.460
$5.400/m²’den başlayan
2026
Eski Şehir, Batum — satışta 5 ilan. Fiyatlar 73.500$'dan başlıyor. m² fiyatları 2.600$’dan başlıyor. Daire alanları 30 ile 235 m² arasında. Teslim 2021 ile 2027 yılları arasında. Denize en yakın proje sahilden 250 m uzaklıkta.





Müteahhit fiyat listelerine göre medyan m² fiyatı
| Bölge | Proje | Fiyatlar | Medyan m² |
|---|---|---|---|
| Yeni Bulvar | 33 | $23.000 | $1.350/m² |
| Eski Şehir | 5 | $73.500 | $2.900/m² |
| Sahil Parkı | 5 | $42.250 | — |
| Mahinjauri | 12 | $42.993 | $2.000/m² |
| Havaalanı Bölgesi | 44 | $26.552 | $1.500/m² |
| Şehir Merkezi | 15 | $29.973 | $1.712/m² |
| Eski Batum / Sahil | 4 | $107.450 | $4.860/m² |
| Gonio | 10 | $30.000 | $2.243/m² |
| Gonio-Kvariati | 1 | $95.400 | — |
| Kahramanlar Caddesi | 9 | $27.000 | $1.933/m² |
| Kobuleti | 12 | $34.200 | $1.750/m² |
| Çakvi | 15 | $29.222 | $1.500/m² |
| Kvariati | 3 | $59.405 | $2.300/m² |
| Bagrationi | 15 | $36.240 | $1.250/m² |
| Tamari | 6 | $42.959 | $3.200/m² |
| Kahaberi | 4 | $39.000 | $1.175/m² |
| Agmaşenebeli | 3 | $30.495 | $1.100/m² |
| Diğer | 1 | $118.530 | — |
Başvuru bırakın ve 24 saat içinde gereksinimlerinize uygun kişiselleştirilmiş seçim alın